San Cataldo
Death Index 1886-1895
D
E
F
G
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
| Last Name | First Name | Year | Record No. |
| Napoli | Giuseppa | 1895 | 201 |
| Napolitano | Salvatore | 1890 | 321 |
| Napolitano | Salvatore | 1892 | 1071 |
| Napolitano | Angelo | 1893 | 301 |
| Napolitano | Agata | 1894 | 450 |
| Narbone | Lauretta | 1891 | 64 |
| Narbone | Nestore | 1892 | 1043 |
| Narcisso | Filippo | 1886 | 284 |
| Narcisso | Michela | 1895 | 436 |
| Naro | Calogera | 1886 | 457 |
| Naro | Carmela | 1886 | 403 |
| Naro | Domenico | 1886 | 326 |
| Naro | Liborio | 1886 | 7 |
| Naro | Maria Teresa | 1887 | 632 |
| Naro | Domenico | 1887 | 90 |
| Naro | Salvatrice | 1887 | 70 |
| Naro | Catalda | 1888 | 666 |
| Naro | Catalda | 1888 | 435 |
| Naro | Calogera | 1888 | 349 |
| Naro | Domenico | 1888 | 21 |
| Naro | Cataldo | 1889 | 381 |
| Naro | Salvatore | 1889 | 308 |
| Naro | Rosario | 1889 | 251 |
| Naro | Francsca | 1889 | 2 |
| Naro | Paola | 1890 | 550 |
| Naro | Gaetana | 1890 | 495 |
| Naro | Calogera | 1890 | 402 |
| Naro | Luigi | 1890 | 236 |
| Naro | Liborio | 1890 | 122 |
| Naro | Paola | 1891 | PS 1 |
| Naro | Arcangela | 1891 | 490 |
| Naro | Salvatore | 1891 | 303 |
| Naro | Salvatore | 1891 | 296 |
| Naro | Girolamo | 1892 | 563 |
| Naro | Calogera | 1892 | 692 |
| Naro | Girolamo | 1892 | 1096 |
| Naro | Cataldo | 1893 | 499 |
| Naro | Nunzia | 1893 | 109 |
| Naro | Girolamo | 1893 | 254 |
| Naro | Domenico | 1893 | 473 |
| Naro | Maria | 1892 | 494 |
| Naro | Crocifissa | 1894 | 144 |
| Naro | Calogera | 1895 | 387 |
| Naro | Maria | 1895 | 188 |
| Naro | Salvatore | 1895 | 104 |
| Nespola | Rosa | 1890 | 370 |
| Nettezza | Luigi | 1888 | 252 |
| Neve | Rosaria | 1886 | 299 |
| Neve | Rosaria | 1892 | 617 |
| Neve | Giuseppe | 1892 | 862 |
| Nicosia | Antonino | 1886 | 413 |
| Nicosia | Giuseppa | 1886 | 303 |
| Nicosia | Maria | 1886 | 211 |
| Nicosia | Vincenzo | 1887 | 466 |
| Nicosia | Salvatore | 1887 | 447 |
| Nicosia | Salvatore | 1887 | 163 |
| Nicosia | Filippo | 1887 | 36 |
| Nicosia | Antonino | 1888 | 752 |
| Nicosia | Teresa | 188 | 728 |
| Nicosia | Grazia | 1888 | 539 |
| Nicosia | Giuseppa | 1888 | 350 |
| Nicosia | Salvatore | 1888 | 285 |
| Nicosia | Luciano | 1888 | 197 |
| Nicosia | Salvatore | 1888 | 177 |
| Nicosia | Caterina | 1888 | 38 |
| Nicosia | Grazia | 1889 | 587 |
| Nicosia | Angela Maria | 1889 | 563 |
| Nicosia | Grazia | 1889 | 513 |
| Nicosia | Giuseppa | 1889 | 123 |
| Nicosia | Grazia | 1890 | 360 |
| Nicosia | Antonino | 1890 | 353 |
| Nicosia | Susanna | 1890 | 226 |
| Nicosia | Rosaria | 1890 | 140 |
| Nicosia | Cataldo | 1890 | 43 |
| Nicosia | Giuseppa | 1891 | 586 |
| Nicosia | Pietro | 1891 | 526 |
| Nicosia | Benedetto | 1891 | 501 |
| Nicosia | Cataldo | 1891 | 406 |
| Nicosia | Giuseppa | 1891 | 352 |
| Nicosia | Giuseppe | 1891 | 239 |
| Nicosia | Aurelio | 1892 | PS 9 |
| Nicosia | Rosalia | 1892 | 1139 |
| Nicosia | Cataldo | 1892 | 1027 |
| Nicosia | Antonina | 1892 | 1012 |
| Nicosia | Luciano | 1892 | 966 |
| Nicosia | Grazia | 1892 | 923 |
| Nicosia | Antonino | 1892 | 835 |
| Nicosia | Carmela | 1892 | 754 |
| Nicosia | Concetta | 1892 | 526 |
| Nicosia | Cataldo | 1892 | 343 |
| Nicosia | Salvatore | 1892 | 240 |
| Nicosia | Lucia | 1892 | 147 |
| Nicosia | Catalda | 1892 | 91 |
| Nicosia | Raimondo | 1893 | 533 |
| Nicosia | Luciano | 1893 | 290 |
| Nicosia | Giuseppe | 1893 | 389 |
| Nicosia | Angela Maria | 1893 | 396 |
| Nicosia | Carmela | 1894 | 340 |
| Nicosia | Cataldo | 1894 | 418 |
| Nicosia | Rosalia | 1894 | 537 |
| Nicosia | Rosalia | 1895 | PS 6 |
| Nicosia | Rosario | 1895 | 531 |
| Nicosia | Carmelo | 1895 | 364 |
| Nicosia | Salvatore | 1895 | 362 |
| Nicosia | Luciano | 1895 | 353 |
| Nicosia | Anna Maria | 1895 | 323 |
| Nicosia | Angelo | 1895 | 245 |
| Nicosia | Grazia | 1895 | 164 |
| Ninfo | Salvatore | 1888 | 483 |
| Ninfo | Vincenzo | 1894 | 689 |
| Nobile | Arcangelo | 1886 | 251 |
| Nobile | Giuseppa | 1888 | 178 |
| Nobile | Maria | 1893 | 444 |
| Nobile | Giuseppe | 1894 | 73 |
| Nocciola | Luigi | 1890 | 60 |
| Nocera | Giovanni | 1887 | 577 |
| Nocera | Ignazio | 1887 | 531 |
| Nocera | Giovanni | 1887 | 1 |
| Nocera | Ignazio | 1888 | 235 |
| Nocera | Margherita | 1889 | 318 |
| Nocera | Alfonza | 1890 | 473 |
| Nocera | Giovanni | 1892 | 1017 |
| Nocera | Giuseppe | 1893 | 324 |
| Nocera | Giuseppe | 1894 | 229 |
| Nocera | Alfonza | 1894 | 616 |
| Novilla | Maddalena | 1887 | ? |
| Novilla | Maddalena | 1889 | 298 |
| Novilla | Santo | 1889 | 259 |
| Novilla | Vincenzo | 1889 | 230 |
| Noto | Rosa | 1886 | 190 |
| Noto la Diega | Giuseppe | 1887 | 67 |
| Noto | Francesco | 1891 | 278 |
| Noto | Calogero | 1892 | 1105 |
| Noto | Giuseppa | 1893 | 458 |
| Noto | Salvatore | 1894 | 387 |
| Notoli | Concetta | 1888 | 429 |
| Novello | Gelolippa | 1892 | 390 |
| Novembre | Salvatore | 1894 | 330 |
| Nuara | Rosaria | 1886 | 465 |
| Nuara | Rosario | 1888 | 397 |
| Nuara | Grazia | 1892 | 838 |
| Nuara | Salvatore | 1893 | 15 |
| Nuovo | Stefano | 1892 | 690 |
| Nuvoletta | Carmela | 1891 | 229 |
Transcribed by Rosi Mast from LDS Microfilm #1964263