San Cataldo
Death Index 1886-1895
D
E
F
G
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
| Last Name | First Name | Year | Record No. |
| Ubriano | Gaetano | 1887 | 350 |
| Ubriano | Francesco | 1889 | 461 |
| Ubriano | Maria Rosa | 1895 | 425 |
| Uditore | Martino | 1889 | 448 |
| Umberto | Giulio | 1894 | 649 |
| Umina | Melchiore | 1889 | 276 |
| Urso | Mariassunta | 1886 | 507 |
| Urso | Ignazio | 1886 | 456 |
| Urso | Giuseppe | 1886 | 337 |
| Urso | Francesca | 1887 | 619 |
| Urso | Domenico | 1887 | 371 |
| Urso | Giuseppe | 1887 | 157 |
| Urso | Arcangelo | 1887 | 75 |
| Urso | Catalda | 1889 | 218 |
| Urso | Giovanni | 1889 | 210 |
| Urso | Giuseppe | 1891 | 520 |
| Urso | Marianna | 1891 | 195 |
| Urso | Cataldo | 1892 | PS 2 |
| Urso | Carmela | 1892 | 979 |
| Urso | Luigi | 1892 | 811 |
| Urso | Angela | 1892 | 474 |
| Urso | Giuseppa | 1892 | 216 |
| Urso | Rosario | 1892 | 55 |
| Urso | Domenico | 1892 | 56 |
| Urso | Gaetano | 1893 | 227 |
| Urso | Santa | 1893 | 316 |
| Urso | Paolo | 1894 | 237 |
| Urso | Raimondo | 1894 | 66 |
| Urso | Salvatore | 1894 | 441 |
| Urso | Grazia | 1894 | 739 |
| Urso | Teresa | 1895 | 476 |
| Urso | Salvatore | 1895 | 357 |
| Urso | Francesco | 1895 | 235 |
| Ursola | Pasquale | 1894 | 639 |
| Utri | Arcangelo | 1886 | PS 6 |
| Utri | Catalda | 1887 | 419 |
| Utri | Carmela | 1887 | 175 |
| Utri | Salvatore | 1888 | 68 |
| Utri | Maria | 1889 | 463 |
| Utri | Santa | 1889 | 366 |
| Utri | Marianna | 1889 | 88 |
| Utri | Andriana | 1890? | 72 |
| Utri | Maria | 1893 | 423 |
| Utri | Vincenza | 1893 | 469 |
Transcribed by Rosi Mast from LDS Microfilm #1964263