San Cataldo
Marriage Index 1866-1875
A
B
C
D E
F
G
I
L
M
N
O
P
Q R
S
T
U
V Z
| Groom | Bride | Year | Record No. |
| Abate, Raimondo | D'Antoni, Salvatrice | 1875 | 40 |
| Aiera, Raimondo | Sollami, Grazia | 1869 | 38 |
| Aiera, Salvatore | Anzalone, Grazia | 1869 | 79 |
| Aiera, Paolo | Giannavolo, Nazzarena | 1869 | 107 |
| Aiera, Raimondo | Barberi, Arcangela | 1870 | 90 |
| Aiera, Stefano | Cali, Rosa | 1871 | 131 |
| Aiera, Pasquale | Vitale, Teresa | 1872 | 27 |
| Aiera, Giovanni | Leone, Crocifisssa | 1874 | 18 |
| Albanese, Giuseppe | Muffoletto, Anna Rosaria | 1873 | 73 |
| Albanese, Leonardo | Trupia, Grazia | 1873 | 139 |
| Albanese, Rosario | Giambra, Salvatora | 1874 | 58 |
| Albanese, Vincenzo | Petranto, Filippa | 1874 | 146 |
| Alessi, Giuseppe | Palmeri, Maria Gesu | 1872 | 148 |
| Alesso, | Pillilleri, Vincenza | 1870 | 60 |
| Alessi, Arcangelo | Trupia, Maria Antonina Gaetana | 1870 | 104 |
| Alessi, Salvatore | Amico, Giuseppa | 1875 | 124 |
| Alongi, Francesco | Guarino, Agnesa | 1870 | 97 |
| Allosi, Gaetano | Vasta, Vincenza | 1874 | 31 |
| Alù, Giuseppe | Mistretta, Maria | 1868 | 20 |
| Alù, Cataldo | Falzone, Liboria | 1868 | 58 |
| Alù, Salvatore | Carrubba, Calogera | 1869 | 23 |
| Alù, Michele | Cali, Crocifissa | 1869 | 36 |
| Alù, Calogero | Giarratana, Maria Carmela | 1870 | 38 |
| Alù, Salvatore | Frattallone, Filippa | 1871 | 46 |
| Alù, Francesco | Burcheri, Rosa | 1871 | 91 |
| Alù, Salvatore | Vapallo, Maria | 1872 | 30 |
| Alù, Salvatore | Asaro, Marianna | 1872 | 51 |
| Alù, Salvatore | Amico, Raimonda | 1872 | 78 |
| Alù, Giuseppe | Capizzi, Mariassunta | 1873 | 5 |
| Alù, Salvatore | Cammarata, Maria | 1874 | 23 |
| Alù, Alfonzo | Leone, Apollonia | 1874 | 67 |
| Amico, Carmelo | Cagnina, Giuseppa | 1866 | 4 |
| Amico, Carlo | Arcarese, Giuseppa | 1866 | 24 |
| Amico, Cataldo | Miraglia, Elisabetta | 1866 | 30 |
| Amico, Rosario | Vapallo, Aurelia Maria | 1868 | 31 |
| Amico, Antonino | Graci, Grazia | 1868 | 38 |
| Amico, Gaetano | Manta, Catalda | 1868 | 43 |
| Amico, Giuseppe | Falduzza, Catalda | 1869 | 19 |
| Amico, Carmelo | Guarneri, Liboria | 1869 | 26 |
| Amico, Salvatore | Piazza, Marianna | 1869 | 82 |
| Amico, Giuseppe Mario | Casale, Maria Grazia | 1870 | 32 |
| Amico, Luigi | Pagano, Maria Teresa | 1870 | 70 |
| Amico, Gaetano | Alessi, Caterina | 1871 | 18 |
| Amico, Michele | Mastrosimone, Teresa | 1871 | 32 |
| Amico, Giuseppe | Andalaro, Giuseppa | 1871 | 89 |
| Amico, Ignazio | Ferrara, Arcangela | 1871 | 148 |
| Amico, Salvatore | Asaro, Maddalena | 1871 | 157 |
| Amico, Salvatore | Giannone, Giuseppa | 1872 | 57 |
| Amico, Luigi | Raimondi, Grazia | 1872 | 159 |
| Amico, Salvatore | Anzalone, Francesca | 1872 | 169 |
| Amico, Giuseppe | Scalzo, Paola | 1873 | 66 |
| Amico, Michele | Mastrosimone, Michela | 1873 | 162 |
| Amico, Giovanni | Misaraca?, Carmela | 1874 | 3 |
| Amico, Raimondo | Alesso, Maria | 1874 | 45 |
| Amico, Arcangelo | Amico, Anna Maria | 1874 | 107 |
| Amico, Vincenzo | Lumia, Giuseppa | 1874 | 142 |
| Amico, Michele | Cortese, Crocifissa | 1875 | 2 P |
| Amico, Carmelo | Cataia?, Angela | 1875 | 3 P |
| Amico, Gaetano | Guarneri, Maria Teresa | 1875 | 13 |
| Amoribello, Vincenzo | Cammarata, Luigia | 1872 | 44 |
| Andalaro, Michele | Pilato, Santa | 1873 | 65 |
| Anzaleti,Giuseppe | Medico, Maria Concetta | 1869 | 83 |
| Anzalone, Cataldo | Bellanca, Teresa | 1866 | 15 |
| Anzalone, Salvatore | Anzalone, Grazia Saveria | 1866 | 36 |
| Anzalone Rosario | Monaco, Filippa | 1867 | 16 |
| Anzalone, Michele | Burcheri, Grazia | 1868 | 17 |
| Anzalone, Salvatore | La Marca, Ignazia | 1868 | 62 |
| Anzalone, Carmelo | Orlando, Rosa | 1869 | 27 |
| Anzalone, Calogero | Mastrosimone, Carmela | 1869 | 44 |
| Anzalone, Salvatore | Calà, Maria | 1869 | 131 |
| Anzalone, Salvatore | Vasapolli, Mariantonina | 1869 | 146 |
| Anzalone, Giuseppe | Di Pietro, Mariassunta | 1870 | 5 |
| Anzalone, Giuseppe | Zito, Catalda | 1870 | 17 |
| Anzalone, Michele | Averna, Giuseppa | 1870 | 17 |
| Anzalone, Arcangelo | Tumminelli, Salvatrice | 1870 | 34 |
| Anzalone, Pasquale | Guttadauria, Giuseppa | 1870 | 44 |
| Anzalone, Salvatore | Miraglia, Luigia | 1870 | 54 |
| Anzalone, Salvatore | Martorana, Marianna | 1870 | 82 |
| Anzalone, Salvatore | Lunetta, Mariassunta | 1870 | 86 |
| Anzalone, Filippo | Virga, Rosa | 1871 | 35 |
| Anzalone, Antonino | Angellitti, Angela | 1871 | 55 |
| Anzalone, Cataldo | Di Prima, Lucia | 1871 | 123 |
| Anzalone, Gaetano | Arangio, Maria | 1871 | 136 |
| Anzalone, Pietro | Giammusso, Carmela | 1872 | 1 |
| Anzalone, Cataldo | Rizza, Camela | 1872 | 72 |
| Amzalone, Calogero | dell'Omini, Rosa | 1872 | 106 |
| Anzalone, Calogero | Cali, Filippa | 1873 | 3 |
| Anazlone, Giuseppe | Bellanca, Maria Carmela | 1873 | 9 |
| Anzalone, Tommaso | Burgio, Giuseppa | 1873 | 45 |
| Anzalone, Vincenzo | Fazzotta, Maria | 1873 | 49 |
| Anzalone, Salvatore | Falzone, Grazia | 1873 | 95 |
| Anzalone, Michele | Maira, Maria Grazia | 1873 | 142 |
| Anzalone, Salvatore | Amico, Calogera | 1873 | 146 |
| Anzalone, Cataldo | Geali, Rosaria | 1874 | 7 |
| Anzalone, Salvatore | Falzone, Concetta | 1874 | 21 |
| Anzalone, Salvatore | Mangione, Maria Teresa | 1874 | 72 |
| Anzalone, Cataldo | Blandino, Maria | 1874 | 82 |
| Anzalone, Stefano | Burcheri, Maria | 1874 | 89 |
| Anzalone, Giuseppe | Anzalone, Grazia | 1874 | 95 |
| Anzalone, Cataldo | Garofalo, Carmela | 1875 | 19 |
| Anzalone, Salvatore | Leonardi, Angela Maria | 1875 | 45 |
| Anzalone, Giuseppe | Giammusso, Catalda | 1875 | 90 |
| Anzalone, Cataldo | La Marca, Maria Grazia | 1875 | 99 |
| Aprile, Angelo | Calabrese, Rosaria | 1872 | 11 |
| Aprile, Roberto | Prizzi,Crocifissa | 1874 | 50 |
| Arcadipane, Salvatore | Prizzi, Grazia | 1875 | 26 |
| Arcarese, Michele | Cordaro, Giuseppa | 1868 | 56 |
| Arcarese, Vincenzo | Di Forti, Rosa | 1869 | 135 |
| Arcarese, Salvaltore | Termini, Giulia | 1870 | 62 |
| Arcarese, Gabriele | di Forti, Liboria | 1874 | 122 |
| Arena, Vincenzo | Luzio, Mariassunta | 1872 | 54 |
| Arena, Giuseppe | Pantano, Arcangela | 1872 | 70 |
| Arnone, Angelo | Casale, Biagia | 1874 | 15 |
| Asaro, Antonino | loMarza, Aurelia Maria | 1867 | 3 |
| Asaro, Cataldo | Pernaci, Maria | 1869 | 104 |
| Asaro, Salvatore | Butera, Maria | 1871 | 22 |
| Asaro, Alfonzo | Amico, Teresa | 1872 | 7 |
| Asaro, Gaetano | Chinnici, Maria Grazia | 1874 | 40 |
| Asaro, Gaetano | Calà. Marianna | 1874 | 106 |
| Averna, Michele | Fasciana, Rosa | 1871 | 37 |
| Averna, Cataldo | Falzone, Biagia | 1873 | 63 |
| Aversa, Salvatore | Grasdemo, Maria | 1873 | 26 |
Transcribed by Rosi Mast from LDS Microfilm #1964227