San Cataldo
Marriage Index 1866-1875
A
B
C
D E
F
G
I
L
M
N
O
P
Q R
S
T
U
V Z
| Groom | Bride | Year | Record No. |
| Baglio, Salvatore | Infantino, Maria Teresa | 1867 | 35 |
| Baglio, Giuseppe | Palmeri, Lucia | 1868 | 78 |
| Baglio, Luigi | Alù, Lucia | 1868 | 79 |
| Baglio, Liborio | Salerno, Santa | 1869 | 120 |
| Baglio, Calogero | Maira, Biagia | 1871 | 5 |
| Baglio Giuseppe Antonio | Cosentino, Lucia | 1871 | 25 |
| Baglio, Giuseppe | Palmeri, Angela | 1871 | 40 |
| Baglio, Vincenzo | Polizzi, Filomena | 1871 | 70 |
| Baglio, Simone | Salerno, Santa Agata | 1871 | 145 |
| Baglio, Giovanni | Fragale, Pasquala | 1873 | 7 |
| Baglio, Fracesco | Ninsa, Crocifissa | 1873 | 69 |
| Baglio, Francesco | Maira, Anna | 1873 | 69 |
| Baglio, Salvatore | Martorana, Gaetana | 1873 | 130 |
| Baglio, Cataldo | Scarantino, Giuseppa | 1873 | 145 |
| Baglio, Luigi | Mistretta, Maria Filomena | 1874 | 1874? |
| Baglio, Salvatore | Farcella? Falduzzi, Anna Maria | 1874 | 76 |
| Baglio, Rosario | Cammarata, Grazia | 1874 | 121 |
| Bancheri, Luigi | Noto La Diega, Raimonda | 1870 | 13 |
| Bancheri, Vincenzo | Bonsignore, Arcangela | 1873 | 71 |
| Bancheri, Bernardo | Amico, Maria Grazia | 1874 | 24 |
| Bancheri, Francesco | Palermo, Rosa | 1874 | 69 |
| Bannò, Lorenzo | Blandino, Maria Rosa | 1871 | 156 |
| Barone, Rosario | Bellomo, Antonina | 1874 | 101 |
| Barravecchia, Salvatore Gialino | Carletta, Calogera | 1874 | 84 |
| Barrese, Agostino | Panzica, Carmela | 1873 | 19 |
| Barrese, Stefano | Bonsignore, Luigia | 1874 | 120 |
| Battaglia, Calogero | Riggi, Grazia | 1872 | 142 |
| Bellaiera, Giuseppe | Tirrito, Grazia | 1870 | 57 |
| Bellanca, Giuseppe | Russo, Caterina | 1867 | 40 |
| Bellanca, Stefano | Amico, Maria Filippa | 1869 | 167 |
| Bellanca, Calogero | Valenza, Carmela Maria | 1871 | 152 |
| Bellanca, Luigi | Cravotta, Maria | 1872 | 63 |
| Bellanca, Filippo Neri | Maira, Maria | 1872 | 162 |
| Bellanca, Raimondo | Burgio, Maria Grazia | 1874 | 111 |
| Bellanca, Filippo | Cravotta, Maria Teresa | 1875 | 61 |
| Bellanca, Giacomo | Pirrello, Rosaria | 1875 | 67 |
| Bellomo, Giuseppe | Asaro, Maria | 1866 | 8 |
| Bellomo, Fiderico | Cane?, Rosaria | 1869 | 54 |
| Bellomo, Giuseppe | Virga, Margherita | 1870 | 94 |
| Bellomo, Michele | Russo, Calogera | 1872 | 92 |
| Bellomo, Ignazio | Tapriaco?, Maria | 1873 | 91 |
| Bellomo, Ignazio | Asaro, Maria Crocifissa | 1874 | 97 |
| Bentivegna, Filippo | Arso, Catalda | 1867 | 30 |
| Bio, Saverio | Vicari, Maria Grazia | 1869 | 59 |
| Bio, Salvatore | DiMaria, Carmela | 1871 | 112 |
| Bio, Salvatore | Prizzi, Carmela | 1873 | 93 |
| Bio, Salvatore | Cammarata, Lucia | 1875 | 1 |
| Blandino, Cataldo | Bruccheri, Giuseppa | 1868 | 65 |
| Blandino, Vincenzo | Nuara, Rosaria | 1872 | 43 |
| Blandino, Arcangelo | Giarratano, Maria | 1872 | 108 |
| Blandino, Giuseppe | Russo, Giuseppa | 1875 | 96 |
| Blò, Rosario | Torregrossa, Rachela | 1872 | 98 |
| Bocina, Michele | Trupia, Crocifissa | 1868 | 76 |
| Bocina, Salvatore | Messina, Vincenza | 1875 | 108 |
| Bocri, Luigi | Rinaldi, Luigia | 1870 | 115 |
| Bonfanti, Arcangelo | Giordano, Grazia | 1871 | 81 |
| Bonfanti, Arcangelo | Ferrara, Maria | 1871 | 121 |
| Bonfanti, Cataldo | Casale, Rosa | 1873 | 156 |
| Bonsignore, Biagio | Mastrosimone, Maria | 1869 | 68 |
| Bonsignore, Giuseppe | La Russa, Francesca | 1870 | 64 |
| Bonsignore, Michele | Graci, Salvatora | 1872 | 131 |
| Bonsignore, Calogero | Maira, Mariassunta | 1872 | 141 |
| Bordonaro, Santo | Andalaro, Lucia | 1872 | 147 |
| Botta, Mariano | Bannò, Maria | 1871 | 80 |
| Bruno, Ignazio | Leonardi, Giuseppa | 1867 | 10 |
| Bruno, Salvatore | Lo Giudice, Catalda | 1867 | 42 |
| Bruno, Raimondo | Palermo, Giuseppa | 1868 | 47 |
| Bruno, Biagio | Prizzi, Crocifissa | 1869 | 34 |
| Bruno, Francesco | Burcheri, Francesca | 1869 | 61 |
| Bruno, Rosario | Lapadura, Catalda | 1869 | 72 |
| Bruno, Calogero | Intilla, Carmela | 1869 | 122 |
| Bruno, Vincenzo | Falzone, Catalda | 1872 | 167 |
| Buono, Aurelio | Trapani, Arcangela | 1869 | 53 |
| Burcheri, Gaetano | Anzalone, Maria Teresa | 1868 | 24 |
| Burcheri, Salvatore | Curatolo, Grazia | 1869 | 60 |
| Burcheri, Giuseppe | Butera, Carmela | 1869 | 81 |
| Burcheri, Michele | diSotani, Rosa | 1869 | 139 |
| Burcheri, Cataldo | Palermo, Epifania | 1871 | 138 |
| Burcheri, Cataldo | Quadra, Angela Maria | 1872 | 134 |
| Burcheri, Salvatore | Lo Giudice, Carmela | 1872 | 144 |
| Burcheri, Carmelo | Falzone, Luangela | 1874 | 47 |
| Burcheri, Filippo | Diliberto, Maria | 1874 | 66 |
| Burcheri, Nunzio | Pilato, Maria Grazia | 1875 | 38 |
| Burcheri, Lorenzo | Prizzi, Rosaria | 1875 | 93 |
| Burcheri, Arcangelo | Pignatone, Luisa | 1875 | 111 |
| Burgio, Antonino | Magri, Maria Grazia | 1871 | 72 |
| Burgio, Rocco Calogero | Fisca, Vittoria | 1873 | 13 |
| Burgio, Filippo | Scifo, Giovanna | 1874 | 135 |
| Burrone, Cataldo | , Domenica | 1875 | 50 |
| Buscemi, Raimondo | Mistretta, Lucia | 1869 | 47 |
| Buscemi, Salvatore | Cammarata, Maria | 1869 | 127 |
| Buscemi, Nunzio | Giannovola, Liboria | 1875 | 76 |
| Butera, Salvatore | Ferrara, Mariantonina | 1867 | |
| Butera, Salvatore | Carrubba, Maria | 1868 | 26 |
| Butera, Michele | Cammarata, Teresa | 1869 | 24 |
| Butera, Michele | Fabo?, Rosaria | 1870 | 30 |
| Butera, Michele | Riggi, Nicoletta | 1871 | 2 |
Transcribed by Rosi Mast from LDS Microfilm #1964227