HTML>
San Cataldo
Marriage Index 1866-1875
A
B
C
D E
F
G
I
L
M
N
O
P
Q R
S
T
U
V Z
| Groom | Bride | Year | Record No. |
| Falduzzi, Giuseppe | Cammarata, Maria | 1871 | 85 |
| Falduzzi, Michele | Cammarata, Maria | 1872 | 109 |
| Falduzzi, Salvatore | Curatolo, Giuseppa | 1873 | 42 |
| Falduzzi, Cataldo | Falzone, Rosa | 1873 | 118 |
| Falzone, Giuseppe | Lapadara, Maria Grazia | 1866 | 1 |
| Falzone, Giuseppe | Bellomo, Filomena | 1867 | 21 |
| Falzone, Alberto | Emma, Maria | 1867 | 29 |
| Falzone, Giuseppe | Amico, Giuseppa | 1868 | 10 |
| Falzone, Pasquale | Ferrara, Grazia | 1868 | 37 |
| Falzone, Michele | Lupo, Catalda | 1868 | 55 |
| Falzone, Giuseppe | Lupo, Giuseppa | 1868 | 57 |
| Falzone, Arcangelo | Falsone, Giuseppa | 1868 | 72 |
| Falzone, Antonino | Vullo, Maria Angelina | 1869 | 10 |
| Falzone, Salvatore | Lo Monaco, Calogera | 1869 | 50 |
| Falzone, Giuseppe | Pottillo, Paola | 1869 | 52 |
| Falzone, Arcangelo | Gulino, Grazia | 1869 | 65 |
| Falzone, Rosario | Leonardi, Giuseppa | 1869 | 145 |
| Falzone, Salvatore | Livrizzi, Lucia | 1870 | 8 |
| Falzone, Rosario | Burcheri, Agata | 1870 | 19 |
| Falzone, Francesco | Pelitto, Pasqua | 1871 | 78 |
| Falzone, Rosario | Zillagria?, Maria | 1871 | 126 |
| Falzone, Arcangelo | Gulletti, Giuseppa | 1872 | 17 |
| Falzone, Cataldo | Bellomo, Mariassunta | 1872 | 127 |
| Falzone, Francesco | Lunetta, Mariassunta | 1872 | 137 |
| Falzone, Salvatore | Cosentino, Catalda | 1873 | 97 |
| Falzone, Cataldo | Bellomo, Rosaria | 1873 | 51 |
| Falzone, Giovanni | Cagnina, Giuseppa | 1873 | 52 |
| Falzone, Giuseppe | Riggi, Crocifissa | 1873 | 54 |
| Falzone, Giuseppe | Giunta, Rosa | 1873 | 92 |
| Falzone, Giuseppe | Sardo, Francesca | 1874 | 1 |
| Falzone, Giovanni | Dell'omini, Anna | 1874 | 6 |
| Falzone, Salvatore | Leonardi, Maria | 1874 | 20 |
| Falzone, Salvatore | Pelitto, Michela | 1874 | 37 |
| Falzone, Giovanni | Pirrello, Rosaria | 1875 | 16 |
| Falzone, Francesco | Falzone, Rosaria | 1875 | 18 |
| Falzone, Rosario | Vancheri, Raimonda | 1875 | 44 |
| Falzone, Giuseppe | Di Graci, Catalda | 1875 | 53 |
| Faraci, Giuseppe | Palermo, Lucia | 1872 | 25 |
| Faraci, Domenico | Nicosia, Rosalia | 1875 | 79 |
| Farinella, Calogero | Bruno, Giuseppa | 1870 | 21 |
| Farinella, Giuseppe | Amico, Grazia | 1871 | 117 |
| Fasciana, Giuseppe | Miraglia, Giuseppa | 1875 | 20 |
| Fascianella, Salvatore | Amico, Rosa | 1870 | 61 |
| Fascianella, Giuseppe | D'Angelo, Maria Concetta | 1872 | 116 |
| Fascianella, Cataldo | Maira, Rosalia | 1873 | 2 |
| Favata, Vincenzo | Di Graci, Catalda | 1867 | 92 |
| Favata, Gefue? | Nicosia, Grazia | 1872 | 14 |
| Favata, Gaetano | Palermo, Crocifissa | 1875 | 77 |
| Favitta, Rosario | La Tona, Grazia | 1869 | 75 |
| Fazzotta, Arcangelo | Fascianella, Mariassunta | 1871 | 1 |
| Ferrara, Carmelo | Sardo, Carmela | 1866 | 3 |
| Ferrara, Michele | Casale, Grazia | 1866 | 32 |
| Ferrara, Alfonzo | Guarneri, Epifania | 1869 | 1 |
| Ferrara, Salvatore | Pantano, Rosalia | 1870 | 39 |
| Ferrara, Cataldo | Randazzo, Maria Grazia | 1871 | 28 |
| Ferrara, Giuseppe | Randazzo, Maria Grazia | 1871 | 65 |
| Ferrara, Felice | Amoribello, Maria Grazia | 1871 | 82 |
| Ferrara, Raimondo | Mastrosimone, Rosa | 1871 | 95 |
| Ferrara, Clemente | Prizzi, Catalda | 1871 | 119 |
| Ferrara, Giuseppe | Manganaro, Maria | 1871 | 141 |
| Ferrara, Pasquale | Pignato, Luigia | 1872 | 9 |
| Ferrara, Rosario | Giulano, Vincenza | 1872 | 38 |
| Ferrara, Salvatore | Marcenò, Maria | 1872 | 89 |
| Ferrara, Salvatore | Traiona, Lucia | 1873 | 6 |
| Ferrara, Cataldo | Vullo, Maira | 1873 | 38 |
| Ferrara, Cataldo | Calà, Giuseppa | 1873 | 97 |
| Ferrara, Calogero | Lombardo, Angela | 1874 | 4 |
| Ferrara, Michele | Anzalone, Filippa | 1874 | 35 |
| Ferrara, Pasquale | Bruno, Signorina | 1874 | 7 |
| Ferrara, Rosario | di Cristina, Vincenza | 1874 | 144 |
| Ferrara, Stefano | Marino, Maria | 1875 | 41 |
| Ferrara, Raffaele | Palermo, Rosa | 1875 | 88 |
| Ferrara, Stefano | Gulino, Calogera | 1875 | 101 |
| Ferro, Giuseppe | Palermo, Stefana | 1871 | 26 |
| Fiorentino, Cataldo | Ritando, Teresa | 1874 | 78 |
| Fisua, Salvatore | Falduzza, Giuseppa | 1869 | 78 |
| Fisua, Liborio | Graci, Giuseppa | 1869 | 111 |
| Fisua, Giuseppe | Russo, Grazia | 1869 | 115 |
| Fonti, Gaetano | Pilato, Grazia | 1866 | 5 |
| Fonti, Cataldo | Anzalone, Maria Teresa | 1867 | 25 |
| Fonti, Diego | Anzalone, Grazia | 1870 | 58 |
| Forti, Giuseppe | Vapallo, Carmela | 1868 | 7 |
| Forti, Giuseppe | Vizzini, Rosaria | 1868 | 35 |
| Forti, Antonino | Lazzara, Vincenza | 1870 | 110 |
| Forti, Salvatore | Calà, Carmela | 1870 | 114 |
| Forti, Gaetano | Emma, Rosa | 1871 | 74 |
| Forti, Luigi | Amico, Maria Teresa | 1872 | 45 |
| Forti, Filippo | Buscemi, Natalizia | 1872 | 97 |
| Forti, Gaetano | Arcarese, Crocifissa | 1875 | 3 |
| Fragale, Gaetano | Forti, Marianna | 1871 | 150 |
| Fragale, Gaetano | Cardella, Benedetta | 1873 | 121 |
| Franco, Bernardo | Quatra, Maria | 1871 | 59 |
| Frattallone, Cataldo | Catania, Vincenza | 1868 | 19 |
| Frattallone, Arcangelo | Medico, Marianna | 1871 | 91 |
| Frattallone, Cataldo | Anzalone, Giuseppa | 1875 | 95 |
| Fulco, Calogero | Giunta, Michela | 1873 | 74 |
Transcribed by Rosi Mast from LDS Microfilm #1964227