HTML>
San Cataldo
Marriage Index 1866-1875
A
B
C
D E
F
G
I
L
M
N
O
P
Q R
S
T
U
V Z
| Groom | Bride | Year | Record No. |
| Galanti, Arcangelo | Carrubba, Maria | 1869 | 27 |
| Galanti, Salvatore | Falzone, Calogera | 1873 | 128 |
| Galletti, Salvatore | Falzone, Grazia | 1872 | 16 ? |
| Gamitano, Raimondo | Baglio, Rosalia | 1870 | 52 |
| Garaci, Raimondo | Garaci, Giuseppa | 1869 | |
| Garigliano, Cristofaro Croce | Asara, Maria ...(couldn't read) | ||
| Garofalo, Paolo | Fragale, Maria | 1870 | 43 |
| Garofalo, Calogero | Trupia, Concetta | 1871 | 3 |
| Garofalo, Carmelo | Pilato, Margherita | 1871 | 61 |
| Garofalo, Salvatore | Magri, Maria Crocifissa | 1873 | 14 |
| Garofalo, Carmelo | Lunetta, Rosaria | 1874 | 98 |
| Garzi, Alfonzo | Bio, Rosa | 1871 | 71 |
| Gatto, Gregorio | Contino, Filomena | 1874 | 130 |
| Gattuso, Calogero | Lisciandra, Maria | 1872 | 4 |
| Gelso, Cataldo | Mistretta, Teresa | 1875 | 104 |
| Gentile, Alfonzo | Castelli, Grazia | 1869 | 148 |
| Gentile, Gaetano | Mangione, Giuseppa | 1874 | 115 |
| Geraci, Cristofaro | Asaro, Rosalia | 1874 | 131 |
| Giambra, Luigi | Mammano, Giuseppa | 1872 | 161 |
| Giammusso, Gaetano | Ferrara, Crocifissa | 1871 | 154 |
| Giamusso, Salvatore | Manganaro, Grazia | 1872 | 120 |
| Giammusso, Cataldo | Mistretta, Liboria | 1873 | 67 |
| Giammusso, Giuseppe | Cammarata, Rosalia | 1874 | 28 |
| Giamporcaro, Luigi | Cali, Grazia | 1872 | 63 |
| Giamporcaro, Salvatore | Mariano, Crocifissa | 1875 | 15 |
| Giannavola, Giuseppe | Naro, Rosalia | 1873 | 53 |
| Giannone, Biagio | Ferrara, Gaetana | 1867 | 1 |
| Giannone, Giuseppe | Alù, Grazia | 1869 | 97 |
| Giannone, Salvatore | Arnone, Ignazia | 1869 | 134 |
| Giannone, Salvatore | Bruno, Maria | 1870 | 109 |
| Giannone, Salvatore | Calabrese, Rosaria | 1871 | 63 |
| Giannone, Antonino | Vullo, Michela | 1874 | 73 |
| Giannone, Arcangelo | Cammarata, Maria Grazia | 1875 | 22 |
| Giannone, Cataldo | Mistretta, Rosa | 1875 | 105 |
| Giardina, Rosario | Bondi, Angela | 1875 | 37 |
| Giglio, Giuseppe | Bonsignore, Grazia | 1872 | 15 |
| Goirdao, Lorenzo | Riggi, Grazia | 1867 | 27 |
| Giordano, Michele | Prizzi, Maria | 1869 | 3 |
| Giordano, Gaetano | Anzalone, Calogera | 1869 | 45 |
| Giordano, Biagio | Giunta, Angela | 1869 | 62 |
| Giordano, Cataldo | Anzalone, Filippa | 1869 | 90 |
| Giordano, Salvatore | Scifo, Maria | 1870 | 1 |
| Giordano, Giuseppe | Cammarata, Gaetana | 1870 | 26 |
| Giordano, Salvatore Cataldo | Bancheri, Carmela | 1870 | 50 |
| Giordano, Salvatore | Andaloro, Rosa | 1873 | 32 |
| Giordano, Francesco | Vullo, Lucia | 1873 | 57 |
| Giordano, Michele | Genualdi, Rosaria | 1874 | 61 |
| Giordano, Gaeatano | Sollami, Carmela | 1874 | 88 |
| Giordano, Antonino | Bonfanti, Maria | 1875 | 86 |
| Giudice, Ignazio | Maira, Grazia | 1871 | 84 |
| Giugno, Liborio | Magro, Francesca | 1873 | 144 |
| Giuliana, Filippo | Baronello, Filippa | 1868 | 77 |
| Giuliana, Gaetano | Guttdauria, Arcangela | 1870 | 69 |
| Giuliana, Salvatore | Andaloro, Rosa | 1873 | 32 |
| Giuliana, Rosario | Amico, Grazia Giovanna | 1871 | 54 |
| Giuliana, Antonino | Aiera, Grazia | 1871 | 86 |
| Giuliana, Giuseppe | Ritando, Rosa | 1871 | 134 |
| Giuliana, Gaetano | Iacona, Grazia | 1873 | 31 |
| Giuliana, Filippo | Maira, Mariassunta | 1874 | 103 |
| Giumento, Arcangelo | Framesia, Lucia | 1867 | 41 |
| Giumento, Filippo | Blandino, Carmela | 1874 | 114 |
| Giunta, Luigi | Ferrara, Francesca | 1868 | 1 |
| Giunta, Calogero | Alù, Rosaria | 1868 | 50 |
| Giunta, Giuseppe | Sardo, Catalda | 1868 | 64 |
| Giunta, Diego | Blandino, Agata | 1868 | 88 |
| Giunta, Calogero | Messina, Catalda | 1869 | 88 |
| Giunta, Francesco | Cali, Filippa | 1869 | 89 |
| Giunta, Cosimo | LaMarca, Grazia | 1870 | 20 |
| Giunta, Luigi | Amico, Michela | 1870 | 29 |
| Giunta, Calogero | Sollami, Maria | 1870 | 98 |
| Giunta, Michele | Alù, Maria | 1870 | 101 |
| Giunta, Giuseppe | Giordano, Maria | 1872 | 34 |
| Giunta, Biagio | Comparata, Arcangela | 1872 | 128 |
| Giunta, Cosimo | Blandino, Maria | 1873 | 11 |
| Giunta, Giuseppe | Bellanca, Elenora | 1873 | 12 |
| Giunta, Luciano | Occhipinti, Grazia | 1873 | 36 |
| Giunta, Raimondo | Cammarata, Matiassunta | 1874 | 12 |
| Giunta, Biagio | Prizzi, Maria | 1874 | 56 |
| Giunta, Gaetano | Costa, Catalda | 1875 | 28 |
| Giunta, Salvatore | Guarino, Giuseppa Rosa | 1875 | 74 |
| Giunta, Giuseppe | Scarantino, Clementa | 1875 | 98 |
| Graci, Gaetano | Giunta, Grazia | 1868 | 80 |
| Graci, Giuseppe | Bancheri, Francesca | 1869 | 117 |
| Graci, Angelo | DiForti, Maria | 1869 | 158 |
| Graci, Giuseppe | Falzone, Maddalena | 1871 | 31 |
| Graci, Calogero | Butera, Maria Teresa | 1872 | 5 |
| Graci, Rosario | Viola, Michela | 1873 | 57 |
| Graci, Lorenzo | Fonti, Lucia | 1873 | 90 |
| Graci, Cataldo | Falduzzi, Maria | 1875 | 74 |
| Grassadanio, Francesco | Anzalone, Michela | 1870 | 108 |
| Grassadanio, Angelo | Asaro, Elisabetta | 1872 | 132 |
| Greco, Calogero | Calà, Maria | 1868 | 70 |
| Grifasi, Rosario | Paolino, Michela | 1872 | 22 |
| Grifasi, Cataldo | Guarneri, Maria | 1873 | 137 |
| Gruttadauria, Giuseppe | La Russa, Giuseppa | 1866 | 11 |
| Gruttadauria, Salvatore | Messina, Maria | 1873 | 70 |
| Gruttadauria, Salvatore | Palermo, Raimonda | 1875 | 21 |
| Guarneri, Pasquale | Ristagno, Anna | 1869 | 95 |
| Guarneri, Salvatore | Ristagno, Maria Maddalena | 1869 | 96 |
| Guarneri, Calogero | Fonti, Maria Rosa | 1870 | 41 |
| Guarneri, Gaetano | Intilla, Maria | 1872 | 46 |
| Guarneri, Cataldo Francesco | Trapani, Rosaria | 1874 | 57 |
| Guarneri, Salvatore | Anzalone, Brigida | 1874 | 137 |
| Guarneri, Gaeatano | Messina, Rosaria | 1875 | 85 |
| Guerriero, Salvatore | Castelle, Catalda | 1873 | 117 |
| Guglieleno, Michelangelo | Lunetta, Giuseppa | 1875 | 43 |
| Gulino, Arcangelo | D'Urso, Grazia | 1869 | 49 |
Transcribed by Rosi Mast from LDS Microfilm #1964227