San Cataldo
Marriage Index 1866-1875
A
B
C
D E
F
G
I
L
M
N
O
P
Q R
S
T
U
V Z
| Groom | Bride | Year | Record No. |
| Palermo, Carmelo Pietro | Palermo, Giuseppa | 1866 | 14 |
| Palermo, Ferdinando | Varrese, Francesca | 1868 | 51 |
| Palermo, Rosario | Grizzanti, Lucia | 1869 | 12 |
| Palermo, Cataldo | Tirrito, Teresa | 1869 | 17 |
| Palermo, Cataldo | Leone, Rosa | 1869 | 42 |
| Palermo, Salvatore | Strazzeri, Rosaria | 1869 | 71 |
| Palermo, Giuseppe | Camparata, Grazia | 1869 | 85 |
| Palermo, Francesco | Amico, Rosaria | 1870 | 11 |
| Palermo, Salvatore | Falzone, Maria Giuseppa | 1870 | 28 |
| Palermo, Cataldo | Grizzanti, Rosaria | 1870 | 88 |
| Palermo, Salvatore | Lauriella, angela | 1870 | 95 |
| Palermo, Filippo | Alù, Giovanna | 1871 | 117 |
| Palermo, Salvatore | Tumminelli, Concetta | 1871 | 110 |
| Palermo, Lorenzo | Manganaro, Calogera | 1871 | 125 |
| Palermo, Salvatore | Ferrara, Giuseppa | 1871 | 130 |
| Palermo, Girolamo | Mastrosimone, Catalda | 1872 | 71 |
| Palermo, Girolamo | Cammarata, Arcangela | 1872 | 112 |
| Palermo, Matteo | Butera, Catalda | 1873 | 62 |
| Palermo, Paolino | Tirrito, Giuseppa | 1873 | 72 |
| Palermo, Giuseppe | Burcheri, Maria Teresa | 1873 | 80 |
| Palermo, Paolino | Graci, Gaetana | 1873 | 104 |
| Palermo, Filippo | LoBratto, Maria | 1873 | 113 |
| Palermo, Girolamo | Amico, Arcangela | 1874 | 134 |
| Palermo, Calogero | Calà, Serafina | 1875 | 32 |
| Palermo, Salvatore | DiGiugino, Michela | 1875 | 51 |
| Palermo, Carmelo | Prizzi, Carmela | 1875 | 71 |
| Palma, Silvestre | Reninato?, Natalizia | 1875 | 29 |
| Palmeri, Calogero | La Rocca, Grazia | 1867 | 2 |
| Palmeri, Santo | Ferrara, Francesca | 1869 | 94 |
| Palmeri, Agostino | Falzone, Giuseppa | 1870 | 81 |
| Palmeri, Antonino | Aiera, Natalizia | 1871 | 24 |
| Palmeri, Cataldo | Carletta, Catalda | 1872 | 84 |
| Palmeri, Michele Arcangelo | Vullo, Arcangela | 1873 | 23 |
| Palmeri, Salvatore | Valenza, Raimonda | 1873 | 158 |
| Palmeri, Giuseppe | Ferrara, Maria | 1874 | 36 |
| Palmeri, Giuseppe | DiForti, Giuseppa Maria | 1875 | 12 |
| Palmeri, Raimondo | Palmeri, Maria | 1875 | 75 |
| Palmeri, Salvatore | Andaloro, Rosaria | 1875 | 107 |
| Pantano, Francesco | Pilato, Angela Maria | 1874 | 22 |
| Pantano, Cataldo | Rizzo, Giuseppa | 1874 | 80 |
| Panzica, Filippo | Guarneri, Calogera | 1870 | 9 |
| Panzica, Alfonzo | Valenti, Biagia | 1871 | 103 |
| Panzica, Michele | Giunta, Agata Biagia | 1874 | 10 |
| Parelli, Giuseppe | Bellomo, Anna Maria | 1872 | 156 |
| Pedano, Giuseppe | Ferrara, Rosaria | 1869 | 86 |
| Pelanero, rosario | Nobile, Rosa | 1875 | 11 |
| Peregrino, Santo | Amoribello, Catalda | 1872 | 138 |
| Pergola, Salvtore | Amico, Crocifissa | 1875 | 36 |
| Pelitto, Antonino | Prizzi, Maria | 1868 | 11 |
| Petralia, Salvatore | Miraglia, Liboria | 1871 | 98 |
| Petrantoni, Salvatore | Leonardi, Maria Antonina | 1870 | 46 |
| Petrantoni, Salvatore | Messina, Giuseppa | 1870 | 78 |
| Petrantoni, Michele | Emma, Giuseppa | 1871 | 83 |
| Petrantoni, Giuseppe | Ritonda, Rosaria | 1872 | 65 |
| Petrantoni, Alfonzo | Maira, Maria | 1872 | 121 |
| Piamenti, Modetto | Maira, Maria | 1869 | 121 |
| Piazza, Beniamino | Curatolo, Aurola | 1869 | 127 |
| Piccione, Calogero | Cali, Maria Grazia | 1869 | 141 |
| Piccione, Tommaso | Prizzi, Catalda | 1874 | 52 |
| Picone, Francesco | Fazzotta, Gaetana | 1869 | 35 |
| Pietra, Raimondo | LiGria Anzalone, Filippa | 1873 | 152 |
| Pignato, Cataldo | Ferrara, Carmela | 1869 | 151 |
| Pignato, Salvatore | Bocina, Maria | 1869 | 162 |
| Pignato, Arcangelo | Mangione, Mariassunta | 1870 | 4 |
| Pignato, Salvatore | Callari, Maria Grazia | 1870 | 79 |
| Pignato, Roberto | Nicosia, Rosaria | 1872 | 135 |
| Pignato, Gaetano Giuseppe Raimondo | Riggi, Maria Teresa | 1873 | 134 |
| Pignatore, Cataldo | Mirisola?, Margherita Grazia | 1870 | 106 |
| Pignatore, Michele | Cammarata, Crocifissa | 1871 | 13 |
| Pilato, Antonino | Ferrara, Rosa | 1866 | 9 |
| Pilato, Cataldo | Butera, Carmela | 1868 | 15 |
| Pilato, Salvatore | Brucheri, Carmela | 1868 | 62 |
| Pilato, Cosimo | Fasciana, Filippa | 1870 | 43 |
| Pilato, Pasquale | Lauriella, Michela | 1871 | 102 |
| Pilato, Arcangelo | Andaloro, Filomena | 1872 | 64 |
| Pilato, Michele | Bruno, Lucia | 1873 | 119 |
| Pilato, Bernardo | Bannò, Rosa | 1875 | 55 |
| Pilato, Lorenzo | Russo, Maria | 1875 | 73 |
| Pillilleri, Vincenzo | Bellomo, Crocifissa | 1869 | 25 |
| Pino, Giovanni | Amico, Maria concetta | 1867 | 39 |
| Pirnaci, Giuseppe | Lunetta, Brigida | 1869 | 30 |
| Pirnaci, Salvatore | Marchese, Carmela | 1869 | 58 |
| Pirrello, Gaetano | Urso, Maria Crocifissa | 1867 | 11 |
| Pirrello, Cataldo | Riggi, Maria | 1868 | 9 |
| Pirrello, Filippo | Bellanca, Biagia | 1870 | 33 |
| Pirrello, Giovanni | Falzone, Rosaria | 1870 | 65 |
| Pirrello, Stefano | Miraglia, Maria Crocifissa | 1874 | 2 |
| Plinoto, Michele | Ormanna, Maria | 1875 | 42 |
| Polizzi, Nicolò | Sardo, Carmela | 1870 | 71 |
| Polizzi, Salvatore | ? , Rosalia | 1874 | 63 |
| Pompilio, Cataldo | Salerno, Anna Maria | 1869 | 70 |
| Porretto, Gesualdi? | Scarantino, Maria | 1872 | 59 |
| Prima, Calogero | Scarantino, Gaetana | 1867 | 7 |
| Prima, Antonino | Menna, Gaetana | 1869 | 1 |
| Prima, Saverio? | Fasciana, Carmela | 1871 | 12 |
| Prima, Calogero | Amico, Grazia | 1872 | 172? |
| Prima, Salvatore | Polizzi, Teresa | 1873 | 123 |
| Prima, Antonio | Vullo, Lucia | 1874 | 84 |
| Prima, Raimondo | Riggi, Mariassunta | 1875 | 25 |
| Prizzi, Salvatore | Fazio, Angela | 1869 | 80 |
| Prizzi, Michele | Anzalone, Michela | 1871 | 11 |
| Prizzi, Michele | Rizzo, Giuseppa | 1871 | 66 |
| Prizzi, Salvatore | Mastrosimone, Carmela | 1871 | 116 |
| Prizzi, Gaetano | Callari, Anna | 1871 | 149 |
| Prizzi, Cataldo | Prizzi, Marianna | 1871 | 153 |
| Prizzi, Salvatore | Di Francesco, Grazia | 1872 | 56 |
| Prizzi, Giuseppe | DiVita, Maria | 1872 | 168 |
| Prizzi, Salvatore | Anzalone, Maria | 1873 | 25 |
| Prizzi, Cataldo | Prizzi, Giuseppa | 1873 | 129 |
| Prizzi, Cataldo | Giunta, Rosa | 1874 | 27 |
| Prizzi, Cataldo | Falzone, Biagia | 1874 | 112 |
| Prizzi, Lorenzo | Leonardi, Maria | 1875 | 80 |
| Puzzanganara, Luigi | Camilleri, Concetta | 1869 | 99 |
| Puzzangara, Alfonzo | Fasciana, Crocifissa | 1872 | 111 |
Transcribed by Rosi Mast from LDS Microfilm #1964227