San Cataldo
Marriage Index 1866-1875
A
B
C
D E
F
G
I
L
M
N
O
P
Q R
S
T
U
V Z
| Groom | Bride | Year | Record No. |
| Saetta, Cataldo | Lauricello, Carmela | 1871 | 64 |
| Saetta, Alesandro | Raitano, Michela | 1871 | 133 |
| Saetta, Salvatore | Vullo, Maria | 1873 | 84 |
| Saetta, Michele | Leonardi, Catadla | 1773 | 154 |
| Salerno, Santo | Lipari, Maria | 1870 | 10 |
| Salerno, Cataldo | Russo, Carmela | 1871 | 100 |
| Salerno, Benedetto | Natale, Rosa | 1875 | |
| Sanfilippo, Salvatore | Amico, Mariassunta | 1867 | 23 |
| Sanfilippo, Michele | Maira, Maria Grazia | 1870 | 68 |
| Santangelo, Salvatore | Galanti, Filippa | 1868 | 82 |
| Santangelo, Cataldo | Guarnino, Maria | 1873 | 110 |
| Santangelo, Rosario | Lipari, Catalda | 1874 | 127 |
| Saporito, Raimondo | Bruccheri, Luigia | 1868 | 41 |
| Saporito, Cataldo | Greco, Maria | 1869 | 32 |
| Saporito, Raimondo | Giamporcaro, Rosaria | 1871 | 36 |
| Saporito, Salvatore | Falduzzi, Rosaria | 1872 | 61 |
| Sardo, Calogero | Pignato, Maira | 1866 | 27 |
| Sardo, Calogero | Monaco, Raimonda | 1869 | 126 |
| Sardo, Salvatore | Ferrara, Maira | 1870 | 87 |
| Sardo, Filippo | Alù, Grazia | 1871 | 76 |
| Sardo, Antonino | Cagnina, Salvatrice | 1873 | 4 |
| Savatteri, Cosimo | Pirrello, Rosaria | 1872 | 93 |
| Sberna, Carmelo | Anzalone, Francesca | 1866 | 21 |
| Sberna, Giuseppe | Mangione, Mariassunta | 1868 | 85 |
| Scalfiori?, Salvatore | Anzalone, Vita | 1869 | 69 |
| Scalzo, Carmelo | Grassadonia, Maria Rosa | 1866 | 10 |
| Scalzo, Salvatore | Emma, Grazia | 1867 | 4 |
| Scalzo, Cataldo | Anzalone, Maria Rosa | 1868 | 5 |
| Scalzo, Calogero | Frattallone, Giuseppa | 1871 | 17 |
| Scalzo, Michele | Costanzo, Catalda | 1871 | 111 |
| Scalzo, Raimondo | Lunetta, Calogera | 1872 | 40 |
| Scalzo, Salvatore | Tirrito, Maria | 1872 | 80 |
| Scalzo, Giuseppe | Scarlata, Giuseppa | 1872 | 86 |
| Scalzo, Giuseppe | Burgio, Catalda | 1872 | 100 |
| Scalzo, Cataldo | Giamporcaro, Grazia | 1873 | 148 |
| Scarantino, Pietro | Cammarata, Teresa | 1868 | 87 |
| Scarantino, Arcangelo | Camilleri, Luigia | 1869 | 76 |
| Scarantino, Giuseppe | Galanti, Carmela | 1870 | 45 |
| Scarantino, Antonino | Giuliana, Nunziata | 1870 | 55 |
| Scarantino, Filippo | Favara, Michela | 1870 | 112 |
| Scarantino, Cataldo | Amico, rosaria Grazia | 1871 | 7 |
| Scarantino, Giovanni | Lipari, Raimonda | 1871 | 34 |
| Scarantino, Salvatore | Angilella, Grazia | 1872 | 74 |
| Scarantino, Cataldo | Cali, Maria Gaetana | 1873 | 39 |
| Scarantino, Salvatore | Graci, Carmela | 1874 | 93 |
| Scarantino, Giacomo | Pilato, Giuseppe | 1874 | 97 |
| Scarantino, Salvatore | Cammarata, Grazia | 1874 | 104 |
| Scarantino, Luigi | Scalzo, Salvatora | 1874 | 108 |
| Scarlata, Giovanni | Falzone, Michlea | 1866 | 29 |
| Scarlata, Girolamo | Messina, Maria Rosa | 1869 | 91 |
| Scarlata, Giovanni | Cagnina, Anna, Maria | 1869 | 191 |
| Scarlata, Arcangelo | Anzalone, Maria | 1870 | 7 |
| Scarlata, Cataldo | Trupia, Domenica | 1872 | 8 |
| Scelfo,Giuseppe | Pignato, Maria | 1873 | 163 |
| Scifo, Angelo | Gulino, Calgero | 1868 | 16 |
| Scifo, Alfonzo | Galanti, Rosaria | 1869 | 64 |
| Scifo, Cataldo | Amico, Crocifissa | 1870 | 16 |
| Scifo, Carmelo | Riggi, Giuseppa | 1871 | 20 |
| Scinta, Giuseppe | Polizzi, Rosaria | 1873 | 101 |
| Sclifi, Michele | Manganaro, Giovanna | 1873 | 89 |
| Scozzari, Giovanni Alfonzo | Amico, Lucia | 1875 | 48 |
| Seminatore, Giuseppe | Mastrosimone, Carmela | 1871 | 8 |
| Settembrino, Michele | Callari, Giuseppa | 1874 | 148 |
| Severo, Francesco | Burcheri, Maria | 1871 | 137 |
| Sollami, Cataldo | Sardo, Calogera | 1867 | 36 |
| Sollami, Salvatore | Vicari, Maira | 1867 | 37 |
| Sollami, Michele | Viola, Crocifissa | 1869 | 103 |
| Sollami, Michele | Randello, Francesca | 1869 | 156 |
| Sollami, Michele | Macaluso, Raimonda | 1870 | 35 |
| Sollami, Pasquale | DiAngelo, Catalda | 1875 | 30 |
| Sortino, Salvatore | La Diega, Ignazia | 1874 | 118 |
| Spagnolo, Michele | Debnure?, Grazia | 1871 | 77 |
| Speranza, Giuseppe | Fenturo, Michela Giuseppa | 1874 | 92 |
| Speziale, Giuseppe | Milia?, Maria | 1869 | 163 |
| Spezio, Luciano | Falzone, Maria | 1867 | 34 |
| Spezio, Angelo | Cali, Catalda | 1872 | 69 |
| Spinello, Michele | Amico, Lucia | 1870 | 34 |
| Spinello, Gaetano | Pirrello, Giuseppa | 1870 | 92 |
| Spinello, Giuseppe | Marino, Giuseppa | 1872 | 26 |
| Sillitto, Giuseppe | Pignato, Mariassunta | 1869 | 154 |
| Sillitto, Michele | Trapani, Antonina | 1869 | 159 |
| Sillitto, Liborio | Ferrara, Rosalia | 1873 | 81 |
| Siracusa, Rosario | Bellanca, Teresa | 1868 | 23 |
| Stella, Vincenzo | Picone, Concetta | 1875 | 69 |
| Straniero, Filippo | Licata, Maria | 1867 | 12 |
Transcribed by Rosi Mast from LDS Microfilm #1964227