San Cataldo
Marriage Index 1866-1875
A
B
C
D E
F
G
I
L
M
N
O
P
Q R
S
T
U
V Z
| Groom | Bride | Year | Record No. |
| Vaccaro, Lorenzo | Giugno, Concetta | 1869 | 6 |
| Vaccaro, Michele | Fiorenza, Giuseppa | 1874 | 150 |
| Valenti, Salvatore | Valenti, Maria Crocifissa | 1868 | 36 |
| Valenti, Pasquale | Amico, Concetta | 1868 | 34 |
| Valenti, Rosario | Cagnina, Mariassunta | 1872 | 122 |
| Vancheri, Arcangelo | Leonardi, Maria Grazia | 1872 | 153 |
| Vapallo, Rosario | Pignato, Maria Crocifissa | 1866 | 2 |
| Vapallo, Antonio | Amico, Cecilia Giagia | 1872 | 3 |
| Vapallo, Luigi | Baglio, Mariassunta | 1872 | 58 |
| Vapallo, Raimondo | Amico, Crocifissa | 1873 | 60 |
| Vapallo, Raimondo | Palermo, Grazia | 1870 | 112 |
| Vapallo, Rosario | Burcheri, Carmela | 1873 | 22 |
| Vapallo, Salvatore | Cosentino, Concetta | 1873 | 40 |
| Vapallo, Raimondo | Mendola, Giuseppa | 1871 | 113 |
| Vapallo, Salvatore Mario | Condeillo?, Maria Angela Luigia | 1875 | |
| Vapallo, Giovanni | Amico, Antonina | 1875 | 110 |
| Vasapolli, Michele | Sanguedolce, Maria | 1868 | 60 |
| Vasapolli, Girolamo | Tumminello, Teresa | 1868 | 86 |
| Vasapolli, Girolamo | Burcheri, Carmela | 1870 | 67 |
| Vaspolli, Salvatore | Nicosia, Angela | 1871 | 50 |
| Veceli?, Calogero Antonio | Amzalone, Rosarioa | 1874 | 33 |
| Vergana, Angelo | Lunetta, Rosaria | 1872 | 91 |
| Vicari, Giuseppe | Maurelli, Giuseppa | 1867 | 57 |
| Vicari, Salvatore | dill' Omnin, Giuseppa | 1870 | 116 |
| Vicari, Giuseppe | Anzalone, Maria Teresa | 1873 | 28 |
| Vicari, Michele | Grizzanti, Grazia Maria | 1874 | 132 |
| Viola, Gaetano | Cammarata, Maria Grazia | 1872 | 73 |
| Vita, Salvatore | Uttrisi, Maria | 1867 | 14 |
| Vita /di/, Salvatore | Sagonia, Francesca | 1868 | 41 |
| Vita, Salvatore | Cali, Rosa | 1868 | 66 |
| Vita, Salvatore | Manganarao, Francesca | 1869 | 66 |
| Vita, Salvatore | Randazzo, Giuseppa | 1874 | 141 |
| Vita, Giuseppe | Cammarata, Michela | 1874 | 141 |
| Vitale, Raimondo | Falzone, Providenza | 1874 | 116 |
| Viviano, Michele | Guttadauria, grazia | 1870 | 38 |
| Viviano, Filippo Arcangelo | Asaro, Rosaria | 1874 | 145 |
| Vizzini, Rosario | Alù, Arcangela | 1867 | 43 |
| Volo, Biagio | Guttadauria, Vincenza | 1869 | 105 |
| Volo, Salvatore | Mangione, Grazia | 1873 | 61 |
| Volo, Giuseppe | Guarneri, Maria Teresa | 1870 | 100 |
| Volo, Liborio | Maira, Anna Maria | 1874 | 19 |
| Volo, Salvatore | Trupia, Grazia | 1875 | 112 |
| Volpe, Leonardo | Nicosia, Maria Grazia | 1871 | 159 |
| Vullo, Rosario | Amico, Maria Grazia | 1867 | 8 |
| Vullo, Carmelo | Sollami, Michela | 1869 | 5 |
| Vullo, Salvatore | Chinnici, Calogera | 1869 | 160 |
| Vullo, Paolo | Cigna, Rosa | 1871 | 108 |
| Vullo, Salvatore | Grizzanti, Paquala | 1871 | 141 |
| Vullo, Salvatore | di Graci, Teresa | 1872 | 155 |
| Vullo, Antonino | Anzalone, Teresa | 1873 | 85 |
| Vullo, Alfonzo | Fasciana, Agnesa | 1873 | 96 |
| Vullo, Paolo | Iacolina, Grazia | 1873 | 153 |
| Vullo, Michele | Alù, Rosalia | 1874 | 151 |
| Vullo, Giuseppe | Palermo, Catalda | 1875 | 8 |
| Zingarello, Rosario | Iannello, Michela | 1869 | 56 |
| Zingarello, Salvatore | Cammarata, Anna Maria | 1874 | 62 |
| Zingarello, Pietro | Sparacino, Antonina | 1872 | 114 |
Transcribed by Rosi Mast from LDS Microfilm #1964227